SINHAI m polycarbonate lu'u-lu'u embossed takardar
Bayanin Samfura
Fuskar da PC barbashi embossed takardar iya nuna kai tsaye sakawa a iska mai karfi da haske a kan jirgin yayin da inganta anti-karya dukiya, watsar da haskaka haske, sa haske taushi, da kuma rage haske gurbatawa.Siffar tana da kyau kuma kyakkyawa, kuma saman yana da juriya, ya dace da ƙira iri-iri.
Cikakken Bayani
| Kayan abu | 100% polycarbonate budurwa |
| Kauri | 2mm-10mm |
| Launi | Bayyananne, Blue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal ko Musamman |
| Nisa | 1220mm-2100mm, musamman |
| Tsawon | 2400mm-50000mm, musamman |
| Garanti | 10-Shekara |
| Fasaha | Haɗin kai |
| Lokacin farashi | EXW/FOB/C&F/CIF |
| Takaddun shaida | ISO9001, SGS, CE |
| Siffar | Rufin sauti, Mai jure tasiri, Mai sassauƙa |
| Misali | Samfuran kyauta |
| Jawabi | Musamman bayani dalla-dalla, launuka za a iya musamman |
Siffar
Juriya mai zafi da sanyi
Ba zai yi laushi ba a -100 ° C, kuma ba zai yi laushi ba a 135 ° C;a cikin matsanancin yanayi, ba za a sami wani gagarumin canje-canje a cikin kayan aikin injiniya ba.
Haske
Haske a cikin nauyi, mai sauƙin ɗauka, rawar jiki, yankewa da shigarwa, ba sauƙin karya ba, mai sauƙin ginawa da sarrafawa.
Rufin sauti
Adadin murfin sauti yana da 3-4DB sama da na gilashi, kuma shine kayan da aka fi so don shingen hayaniyar babbar hanya a duniya.
Anti-condensation
Lokacin da greenhouse na waje ya kasance 0 ° C, zafin jiki na cikin gida shine 23 ° C, kuma yanayin dangi na cikin gida ya kasance ƙasa da 80%, saman ciki na kayan ba ya tashewa.
10-shekara ingancin garanti
Fasahar haɗin gwiwar UV tana ba da garantin shekaru 10, mai dorewa da amintacce.
| 1) Ƙarfin tasiri: | 850J/m.Kimanin sau 200-350 na gilashin gama gari. |
| 2) Nauyi mara nauyi: | Kimanin sau 1/2 na gilashin kauri ɗaya. |
| 3) watsa haske: | 80% -92% don kauri daban-daban na launi mai haske. |
| 4) Musamman nauyi: | 1.2 g/cm 3 |
| 5) Haɗin haɓakar haɓakar thermal: | 0.065 mm/m ° C |
| 6) Yanayin zafi: | -40 ° C zuwa 120 ° C |
| 7) Ƙaunar zafi: | 2.3-3.9 W/m2 º |
| 8) Ƙarfin ƙarfi: | >> 60N/mm2 |
| 9) Ƙarfin sassauƙa: | 100N/mm2 |
| 10) Yanayin zafin zafi: | 140 ° C |
| 11) Modulus na elasticity: | 2,400mPa |
| 12) Titin titin a lokacin hutu: | > = 65mPa |
| 13) Tsawaita lokacin hutu: | >100% |
| 14) Zafi na musamman: | 1.16J/kgk |
| 15) Ma'anar hana sauti: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Aikace-aikace
Hasken gini, bangare / allo na cikin gida
Kayan daki/tsarar gidan wanka, da sauransu.










