SINHAI tau manino fale greenhouse taualuga polycarbonate manino palasitika pepa malo
Fa'amatalaga Oloa
O le pepa malo PC e faia i le polycarbonate palasitika faʻainisinia maualuga.Fa'aaliga: tete'e a'afiaga, e le mafai ona motusia: malosi fa'aselau taimi e sili atu nai lo le tioata fa'afefeteina ma le pepa fa'akomepiuta, malosi ma le saogalemu, fa'ato'a-gaoi, fa'aola pulufana.E mafai ona lapotopoto arched, bendable: lelei workability, plasticity malosi, e mafai ona punou i faitotoa, semicircles, ma isi e tusa ai ma manaoga moni o le nofoaga faufale.
Mea mama ma faigofie ona feaveaʻi: O le mamafa e naʻo le afa o le tioata, e faʻasaoina ai le taimi ma taumafaiga i felauaiga ma faʻapipiʻi, ma e faigofie ma faigofie ona faʻatautaia.
Tete'e o le tau, moli sili ona lelei: Fa'asalaina anti-ultraviolet umi, fa'amalama lelei, e mafai ona fa'asaoina le tele o tupe fa'aalu.PC suiga e mafai ona acid ma alkali tetee, faʻaopoopo se faʻapitoa faʻapipiʻi anti-UV mo saoloto e failaupepa polycarbonate greenhousee tetee i le matua.
| Igoa Oloa | Greenhouse Pepa polycarbonate |
| Puipuiga UV | Soʻo se mafiafia, SINHAI folafola e faʻaopoopoina mo le leai o se totogi |
| Meafaitino | 100% taupou bayer/sabic polycarbonate resin |
| mafiafia | 0.8mm-18mm |
| Lanu | manino, Blue, Lake Blue, Green, Bronze, Opal poʻo Faʻasinomaga |
| Lautele | 1220mm-2100mm, fa'apitoa |
| Umi | Leai se tapula'a, fa'apitoa |
| Fa'amaonia | 10-tausaga |
| Tekinolosi | Co-extrusion |
| Tusi Faamaonia | ISO9001, SGS, CE, Anti-scratch lipoti |
| Fa'aaliga | Fa'amama leo, Tete'e afi, Tete'e a'afiaga |
| Fa'ata'ita'iga | Fa'ata'ita'iga fua e mafai ona lafo atu ia te oe mo su'ega |
| afifi | 0.8mm-4mm e mafai ona teuina i totonu o taʻavale |
| Fa'amatalaga | Faʻamatalaga faʻapitoa, lanu e mafai ona faʻapitoa |
Oloa Fa'ailoga
Faʻaaliga o le laupepa PC: faʻamalama malamalama, puipuiga o le UV, mama mama, aʻafiaga o le aʻafiaga, le faʻafefeteina, vevela vevela, faʻafefe leo, faʻafefe afi, faigofie ona faʻapipiʻi, mea e le faʻaleagaina.
| UM | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | TISO | |
| Malosi | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
| Malosi | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
| Modulus o elasticity | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
| Fa'alauteleina o le vevela laina | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
| Fa'avevela vevela | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
| Max.au'aunaga vevela | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
| UV manino | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
| Fa'atinoga o le afi | - | lelei tele | matitiva | lelei | lelei | matitiva | e le afi |
| Tete'e i le tau | - | lelei | lelei tele | matitiva | tonu | matitiva | lelei |
| Feso'ota'iga vaila'au | - | tonu | tonu | lelei | lelei | lelei | Lelei tele |
Fa'aaogāga o Mea
Sunrooms / Fa'ato'aga greenhouses / tama'i fale fugalaau fale











