I-SINHAI 2mm 2.5mm 3mm ishidi ledayimane le-lexan polycarbonate eqoshiwe
Imininingwane Yomkhiqizo
Ishidi le-polycarbonate eligxiviziwe likhiqizwa ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphezulu ezingenisiwe, futhi ingaphezulu le-PC particle polycarbonate sheet inomphumela opholile we-UV ukuvimbela inhlaka ekukhathaleni nasekuphuzini okubangelwa ukukhanya kwelanga nemisebe ye-ultraviolet.Isendlalelo esine-co-extruded esingaphezulu sinezibopho zamakhemikhali zokumunca ukukhanya kwe-ultraviolet futhi sikuguqule kube ukukhanya okubonakalayo.Inomphumela omuhle wokuzinzisa ku-photosynthesis yezitshalo;ukukhanya kungafinyelela ku-89%, kanye ne-PCishidi eliqoshiweihlukaniswe yabaishidi le-diamond polycarbonatekanye neshidi lezinhlayiya, izinhlayiya ezincane nezinhlayiya ezinkulu, ezinokusetshenziswa okuhlukahlukene.
| Okubalulekile | 100% polycarbonate virgin |
| Ubukhulu | 2mm-10mm |
| Umbala | Okucacile, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Ichibi Eliluhlaza, Okuhlaza, Ibhulonzi, I-Opal noma Ngokwezifiso |
| Ububanzi | 1220mm-2100mm, ngokwezifiso |
| Ubude | 2400mm-50000mm, ngokwezifiso |
| Iwaranti | 10-Iminyaka |
| Ubuchwepheshe | I-Co-extrusion |
| Isikhathi senani | EXW/FOB/C&F/CIF |
| Isitifiketi | ISO9001,SGS,CE |
| Isici | Ukufakwa komsindo, Ukumelana nomthelela, Kuyavumelana nezimo |
| Isampula | Amasampula wamahhala |
| Ukuphawula | Imininingwane ekhethekile, imibala kungenziwa egcizelele |
Ishidi le-polycarbonate embossedukujiya:2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm;5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm
Ishidi le-polycarbonate embossed ubude:(ibhodi elihlanganisiwe) 20m-50m;
Ishidi le-polycarbonate embossed ububanzi:1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm;
Ishidi le-polycarbonate embossed umbala:okusobala, okuluhlaza okwesibhakabhaka okusobala, okuluhlaza okusobala, okunsundu, okumhlophe kobisi.Ukucaciswa okukhethekile nemibala kungenziwa ngezifiso.

| 1) Amandla omthelela: | 850J/m.Cishe izikhathi ezingu-200-350 zengilazi evamile. |
| 2) Isisindo esilula: | Cishe izikhathi ezingu-1/2 zengilazi yogqinsi olufanayo. |
| 3) Ukudlulisa ukukhanya: | 80% -92% ukujiya ezahlukene umbala ocacile. |
| 4) Amandla adonsela phansi athize: | 1.2 g/cm3 |
| 5) I-coefficient yokunwetshwa kwe-thermal: | 0.065 mm/m° C |
| 6) Ibanga lokushisa: | -40° Cto 120°C |
| 7) Ukushisa kokushisa: | 2.3-3.9 W/m2 º |
| 8) Amandla okuqina: | >=60N/mm2 |
| 9) Amandla e-Flexural: | 100N/mm2 |
| 10) Izinga lokushisa lokuphambuka kokushisa: | 140 ° C |
| 11) I-modulus ye-elasticity: | 2, 400mPa |
| 12) Umgwaqo oqinile ngesikhathi sekhefu: | >=65mPa |
| 13) Ukwandisa ngesikhathi sekhefu: | >100% |
| 14) Ukushisa okuqondile: | 1.16J/kgk |
| 15) Inkomba yokuvikela umsindo: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Ukupakisha Nokuthumela
Ishidi le-polycarbonate eliqoshiwe lingapakishwa libe yimiqulu engaphansi kuka-4mm, ingaphezulu leshidi livikelwe ifilimu ye-PE, ukupakishwa kwephepha le-kraft, ukupakishwa okwenziwe ngokwezifiso, amaphalethi enziwe ngokwezifiso.
Isicelo somkhiqizo
Ukukhanyisa kwesakhiwo, iwindi, umnyango, ukwahlukanisa kwangaphakathi/isikrini
Idizayini yefenisha/igumbi lokugezela, njll.











