SINHAI डेलाइट पोकळ स्पष्ट प्लास्टिक पॉली कार्बोनेट स्कायलाइट शीट
उत्पादन वर्णन
पोकळ पॉली कार्बोनेट शीट मुख्य कच्चा माल म्हणून पॉली कार्बोनेटपासून बनलेली असते.पोकळ पॉली कार्बोनेट शीटने 1980 च्या दशकाच्या मध्यात इमारत सजावट सामग्री बाजारात प्रवेश केला.लॅमिनेटेड ग्लास, वायर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास आणि पोकळ काच यांच्या तुलनेत, सन बोर्डच्या अद्वितीय उच्च गुणवत्तेमुळे हलके वजन, हवामान प्रतिरोधकता, सुपर ताकद, ज्योत मंदता आणि ध्वनी इन्सुलेशनचे फायदे आहेत.हे सामान्यतः आर्किटेक्चरल डिझाइन, सजावट अभियांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी आणि जाहिरात उद्योगांद्वारे ओळखले जाते.
उत्पादन तपशील
ट्विनवॉल पॉली कार्बोनेट शीट
| उत्पादनाचे नांव | ट्विनवॉल पॉली कार्बोनेट शीट |
| साहित्य | 100% व्हर्जिन बायर/सॅबिक पॉली कार्बोनेट |
| जाडी | 2.8mm-12mm, सानुकूलित |
| रंग | स्वच्छ, निळा, लेक निळा, हिरवा, कांस्य, ओपल किंवा सानुकूलित |
| रुंदी | 1220, 1800, 2100 मिमी किंवा सानुकूलित |
| लांबी | कोणतीही मर्यादा नाही, सानुकूलित |
| हमी | 10-वर्ष |
| तंत्रज्ञान | सह-बाहेर काढणे |
| पृष्ठभाग | अतिनील संरक्षण विनामूल्य जोडले आहे |
| किंमत टर्म | EXW/FOB/C&F/CIF |
| जाडी(मिमी) | वजन (किलो/मी²) | रुंदी (मिमी) | यू मूल्य (w/m²k) | प्रकाश प्रसारण (%) स्पष्ट | किमान झुकणारे रेडियम (मिमी) | किमान कालावधी (मिमी) |
| 4 | ०.९५ |
१२२०/२१००
| ३.९६ | 78 | ७०० | १५०० |
| 6 | १.३ | ३.५६ | 77 | 1050 | १८०० | |
| 8 | 1.5 | ३.२६ | 76 | 1400 | 2000 | |
| 10 | १.७ | ३.०२ | 73 | १७५० | २७०० |
वैशिष्ट्य
| हम्म | PC | पीएमएमए | पीव्हीसी | पीईटी | जीआरपी | काच | |
| घनता | g/cm³ | 1.20 | १.१९ | १.३८ | १.३३ | १.४२ | 2.50 |
| ताकद | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | १.२ | - |
| लवचिकतेचे मॉड्यूलस | N/mm² | 2300 | ३२०० | ३२०० | 2450 | 6000 | 70000 |
| रेखीय थर्मल विस्तार | 1/℃ | ६.५×10-5 | ७.५×१०-5 | ६.७×१०-5 | ५.०×१०-5 | ३.२×१०-5 | 0.9×10-5 |
| औष्मिक प्रवाहकता | W/mk | 0.20 | ०.१९ | 0.13 | ०.२४ | 0.15 | १.३ |
| कमाल सेवा तापमान | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
| अतिनील पारदर्शकता | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
| आग कामगिरी | - | खुप छान | गरीब | चांगले | चांगले | गरीब | अग्निरोधक |
| हवामानास प्रतिकार | - | चांगले | खुप छान | गरीब | योग्य | गरीब | उत्कृष्ट |
| रासायनिक सुसंगतता | - | योग्य | योग्य | चांगले | चांगले | चांगले | खुप छान |













