SINHAI දිවා ආලෝකය සහිත හිස් පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් පොලිකාබනේට් ස්කයිලයිට් පත්රය
නිෂ්පාදනය විස්තරය
හිස් පොලිකාබනේට් පත්රය ප්රධාන අමු ද්රව්ය ලෙස පොලිකාබනේට් වලින් සාදා ඇත.හිස් පොලිකාබනේට් පත්රය 1980 ගණන්වල මැද භාගයේදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි ද්රව්ය වෙළඳපොළට ඇතුල් විය.ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු, කම්බි වීදුරු, තෙම්පරාදු වීදුරු සහ හිස් වීදුරු සමඟ සසඳන විට, හිරු පුවරුවේ ඇති අද්විතීය උසස් තත්ත්වය හේතුවෙන් සැහැල්ලු බර, කාලගුණ ප්රතිරෝධය, සුපිරි ශක්තිය, ගිනි දැල්වීම සහ ශබ්ද පරිවරණය වැනි වාසි ඇත.එය සාමාන්යයෙන් වාස්තු විද්යාත්මක සැලසුම, සැරසිලි ඉංජිනේරු විද්යාව, පාරිසරික ඉංජිනේරු විද්යාව සහ වෙළඳ ප්රචාරණ කර්මාන්ත මගින් හඳුනාගෙන ඇත.
නිෂ්පාදන විස්තර
ද්විත්ව බිත්ති පොලිකාබනේට් පත්රය
| නිෂ්පාදන නාමය | ද්විත්ව බිත්ති පොලිකාබනේට් පත්රය |
| ද්රව්ය | 100% වර්ජින් බේයර්/සබික් පොලිකාබනේට් |
| ඝනකම | 2.8mm-12mm, අභිරුචිකරණය කර ඇත |
| වර්ණ | පැහැදිලි, නිල්, ලේක් නිල්, කොළ, ලෝකඩ, ඔපල් හෝ අභිරුචිකරණය |
| පළල | 1220, 1800, 2100 මි.මී හෝ අභිරුචිකරණය කර ඇත |
| දිග | සීමාවක් නැත, අභිරුචිකරණය කර ඇත |
| වගකීම් සහතිකය | 10-වසර |
| තාක්ෂණ | සම-නිස්සාරණය |
| මතුපිට | UV ආරක්ෂණය නොමිලේ එකතු වේ |
| මිල නියමය | EXW/FOB/C&F/CIF |
| ඝණකම (මි.මී.) | බර (kg/m²) | පළල (මි.මී.) | U අගය (w/m²k) | ආලෝක සම්ප්රේෂණය (%)පැහැදිලිව | අවම නැමීමේ රේඩියම් (මි.මී.) | අවම පරාසය (මි.මී.) |
| 4 | 0.95 |
1220/2100
| 3.96 | 78 | 700 | 1500 |
| 6 | 1.3 | 3.56 | 77 | 1050 | 1800 | |
| 8 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 2700 |
විශේෂාංගය
| UM | PC | පීඑම්එම්ඒ | PVC | PET | GRP | වීදුරු | |
| ඝනත්වය | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 කි |
| ශක්තිය | KJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
| ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය | N/mm² | 2300 | 3200 | 3200 | 2450 | 6000 | 70000 |
| රේඛීය තාප ප්රසාරණය | 1/℃ | 6.5×10-5 | 7.5×10-5 | 6.7×10-5 | 5.0×10-5 | 3.2×10-5 | 0.9×10-5 |
| තාප සන්නායකතාව | W/mk | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
| උපරිම සේවා උෂ්ණත්වය | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
| පාරජම්බුල කිරණ විනිවිදභාවය | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
| ගිනි කාර්ය සාධනය | - | ඉතා හොඳයි | දුප්පත් | යහපත | යහපත | දුප්පත් | ගිනි ආරක්ෂිත |
| කාලගුණයට ප්රතිරෝධය | - | යහපත | ඉතා හොඳයි | දුප්පත් | සාධාරණ | දුප්පත් | විශිෂ්ටයි |
| රසායනික අනුකූලතාව | - | සාධාරණ | සාධාරණ | යහපත | යහපත | යහපත | ඉතා හොඳයි |













